PROFIL
MADRASAH IBTIDAIYAH NEGERI 5
BANDAR LAMPUNG
1. PENDAHULUAN
Latar Belakang
Pembangunan merupakan proses perubahan yang berencana menuju cita-cita mulia, yakni keadaan yang lebih baik dari masa-masa sebelumnya. Bagi masyarakat Indonesia pembangunan memiliki arti yang sangat penting, karena hanya melalui pembangunan itulah kita dapat mencapai perubahan kearah kehidupan yang lebih baik dalam segi materiil dan spiritual.
Pelaksanaan pembangunan bukan saja menjadi tanggungjawab pemerintahan tetapi seluruh komponen bangsa yang meliputi aparat pemerintah dan seluruh lapisan masyarakat dengan bahu membahu mencurahkan segala pikiran, daya, dan dana demi terwujudnya masyarakat yang adil makmur sejahtera lahir dan bathin.
Dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional mengamanatkan bahwa Pendidikan Nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan YME, berakhlak mulia, sehat, beriman, cakap, kreatif, mandiri sehingga nantinya menjadi warga Negara yang berdemokratis serta bertanggungjawab.
Pemerintah telah berupaya mencerdaskan kehidupan bangsa melalui pendidikan, baik pendidikan formal maupun non formal mulai dari Taman Kanak-Kanak sampai Perguruan Tinggi. Untuk menyelenggarakan pendidikan, masyarakat telah mengakui memperoleh kesempatan untuk menyelenggarakan pendidikan sebagai peran serta dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa. Demikian pula Madrasah Ibtidaiyah Negeri Sukarame telah berusaha berperan serta Meningkatkan Kualitas Mutu Pendidikan. Madrasah Ibtidaiyah Negeri Sukarame sebagai bahan dari lembaga pendidikan yang ada juga mengemban tugas mulia terutama dalam rangka mensukseskan Wajib Belajar Sembilan Tahun ( WAJAR 9 Tahun )
II. PROFIL MADRASAH
Visi
TERWUJUDNYA MIN 5 BANDAR LAMPUNG YANG “ASIK” (AKADEMIS, SUPER, ISLAMI DAN KOMPETITIF)
Misi
Tujuan
Berlandaskan Visi dan Misi MIN 5 Bandar Lampung diharapkan mampu menghasilkan lulusan (Out Put) yang berakhlak mulia, cerdas, terampil, berkualitas,sehat jasmani dan rohani, kreatif , kompetitif dan diterima di lembaga pendidikan yang unggul pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi.
Strategi
- Meningkatkan kemampuan-kemampuan individual
- Meningkatkan professional civitas madrasah dalam mencapai target mutu yang ditetapkan
- Meningkatkan jaringan kerja kemitraan antara madrasah dengan masyarakat dan pihak manapun untuk berkontribusi secara optimal dalam menyelenggarakan pendidikan di madrasah
- Mengembangkan peran aktif masyarakat terhadap masalah yang dialami dalam menuju madrasah mandiri dan bermutu.
III. SEJARAH SINGKAT BERDIRINYA MIN 5 BANDAR LAMPUNG
Pendidikan merupakan masalah yang sangat penting bagi setiap bangsa, terlebih bagi bangsa yang sedang membangun dan pendidikan itu merupakan kerjasama yang tidak pernah usai. Maka dari itu kita mengolah azaz pendidikan yang dikenal dengan istilah “ Life long education” (pendidikan seumur hidup), baik dengan cara formal maupun non formal atau dengan kata lain bahwa pendidikan itu tidak akan mempunyai batas waktu.
Mengingat selalu bertambahnya anak usia sekolah, maka keperluan masyarakat dalam dunia pendidikan akan semakin meningkat pula. Berdirinya MIN 5 Bandar Lampung ini berlatar belakang dari kebutuhan masyarakat terhadap Sekolah Dasaryang pada wakyu itu di Sukarame belum ada, sehingga timbullah inisiatif Bapak HM. Djamsari sebagai Kepala Desa Sukarame I untuk mendirikan Madrasah Ibtidaiyah, dimana pada awal berdirinya berstatus swasta pada tahun 1964 yang menempati sebuah bangunan yang sangat sederhana yang beralamat di Kebon Delapan Sukarame. Pada tahun 1969 dibuatlah bangunan khusus dengan sarana dan prasarana yang sangat sederhana yang beralamat di Jalan Pulau Tegal No. 21 Sukarame.
Mulai proses pendidikan dan pengajaran pertama kali menerima murid baru berjumlah 37 orang di bawah pimpinan Bapak Amha selaku Kepala Madrasah. Tercatat sebagai kepala atau pimpinan pada saat pertama sampai sekarang adalah sebagai berikut :
- Pada tahun 1964 s/d 1973 dipimpin oleh Amha
- Pada tahun 1973 s/d 1978 dipimpin oleh Sarti
- Pada tahun 1978 s/d 1979 dipimpin oleh Nasikin
- Pada tahun 1979 s/d 1983 dipimpin oleh Saidu Arich
- Pada tahun 1983 s/d 1986 dipimpin oleh Anwar Salam Mahsan, BA
- Pada tahun 1986 s/d 1992 dipimpin oleh Saidi Rahman
- Pada tahun 1992 s/d 1997dipimpin oleh Suroyo
- Pada tahun 1997 s/d 2006 dipimpin oleh Drs. Masyhuri
- Pada tahun 2006 s/d 2012 dipimpin oleh Murniati, S.Pd.I
- Pada tahun 2012 s/d 2018 dipimpin oleh Hj.Salmah,S.Pd.I.M.M.Pd
- Pada Tanggal 3 Desember 2018 s.d. 10 Januari 2020 dipimpin oleh Hj. Thintisnawati, S.Ag
- Pada Tanggal 10 Januari 2020 sampai dengan sekarang dipimpin oleh Bapak Junaidy, S.Pd., M.Kes
IV. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB KEPALA MADRASAH
>. Kepala Madrasah sebagai educator bertugas melaksanakan proses belajar mengajar secara efektif dan efisien
>. Kepala Madrasah selaku manager mempunyai tugas :
- Mengatur proses belajar mengajar
- Menyusun perencanaan
- Mengorganisasikan dan mengarahkan kegiatan
- Mengkoordinasikan kegiatan
- Melaksanakan pengawasan
- Melakukan evaluasi terhadap kegiatan
- Menentukan kebijakan
- Menagadakan rapat dewan guru dan karyawan
- Mengambil kebijakan
- Mengatur hubungan madrasah dengan masyarakat, instansi dan pihak terkait
>. Kepala Madrasah sebagai administrator bertugas menyelenggarakan perencanaan, pengarahan, kurikulum, kesiswaan, ketatausahaan , keuangan, perpustakaan dan keterampilan.
>. Kepala Madrasah sebagai motivator, fasilitator, supervisor bertugas menyelenggarakan :
- Proses belajar mengajar
- Kegiatan bimbingan konseling
- Kegiatan extra kurikuler ( Pramuka, Karate, Drumband )
- Kegiatan ketatausahaan
- Kegiatan kerjasama dengan masyarakat dan instansi terkait
- Sarana dan prasarana.
V. IDENTITAS SEKOLAH
- Nama Madrasah : MIN 5 Bandar Lampung
- Alamat Madrasah
- Jalan : Jl. Pulau Tegal No. 21 Sukarame Kode Pos : 35131
- Desa : Sukarame
- Kecamatan : Sukarame
- Kabupaten / Kota : Bandar Lampung
- Propinsi : Lampung
- No. Telepon : (0721) 772363
- Status Madrasah : Negeri
- Nomor : 515 A Tahun 1995
- Tanggal : 22 September 1995
- Predikat Akreditasi : A ( 87)
- Nomor : 123/BAP-SM/12-LPG/2016
- Tanggal : 17 September 2016
- NSM /NPSN : 111118710005/ 60705993
- Tahun Berdiri : 05 Juni 1969
- Nama Kepala Madrasah : Junaidy, S.Pd., M.Kes
- Nomor : B-228/Kw.08.1/1.b/Kp.07.6/01/2020
- Tanggal : 10-01-2020
8. Status tanah : Sertifikat
9. Luas tanah tersedia : 1.260 m2
VI. DATA KEADAAN / FASILITAS ( SARANA )
No. | KEADAAN / FASILITAS | JUMLAH |
I 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 1.11 1.12 1.13 1.14 1.15 | FASILITAS Kelas / Rombongan Belajar Ruang Teori / Belajar Ruang Kantor Kepala Madrasah Ruang Staf TU Ruang Akademik Ruang BK / BP Ruang Guru Ruang Pramuka Ruang Lab IPA Ruang Kesenian Ruang UKS Ruang Lab Multimedia Ruang Gudang Ruang Aula Ruang Perpustakaan | 24 Kelas 10 Ruang 1 Ruang 1 Ruang – – 1 Ruang – – – 1 Ruang 1 Ruang – – 1 Ruang |
II 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 | JUMLAH SISWA Kelas I Kelas II Kelas III Kelas IV Kelas V Kelas VI | 140 Siswa 168 Siswa 166 Siswa 167 Siswa 168 Siswa 166 Siswa |
Jumlah | 975 siswa | |
III 3.1 3.2 3.3 | JUMLAH GURU Guru Tetap Depag Guru Tetap Diknas Guru Tidak Tetap | 25 Orang Orang 9 Orang |
Jumlah | 34 Orang | |
IV 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 | JUMLAH PEGAWAI Pegawai Tetap Pegawai Tidak Tetap Tukang Kebersihan Penjaga Sekolah Penjaga Malam Satpam | 2 Orang 4 Orang 1 Orang – Orang Orang 1 Orang |
Jumlah | 8 Orang |
VII. NAMA – NAMA GURU DAN KARYAWAN MIN 5 BANDAR LAMPUNG
NO. | NAMA | NIP | JABATAN | STATUS |
1. | Junaidy, S.Pd., M.Kes | 19800608 200501 1 004 | Kamad | PNS |
2. | Mastiah,S.Pd.I | 19630716 199403 2 002 | Wali Kelas I.a | PNS |
3. | Lidya Kastriandana,S.Pd | 19840211 200903 2 003 | Wali Kelas I.b | PNS |
4. | Fitriani,S.Pd.I | – | Wali Kelas I.c | GTT |
5. | Samiah,S.Ag | 19691224 200701 2 026 | Wali Kelas I.d | PNS |
6. | Yusmalinda,S.Ag | 19710803 200003 2 003 | Wali Kelas II.a | PNS |
7. | Hj. Thintisnawati, S.Ag | 19620706 198403 2 001 | Wali Kelas II.b | PNS |
8. | Ernawati,S.Pd.I | 19691225 200312 2 003 | Wali Kelas II.c | PNS |
9. | Munawaroh,S.Pd.I | 19630212 199802 2 001 | Wali Kelas II.d | PNS |
10. | Lailatul Hanifiah,S.Pd.I | 19721002 199603 2 002 | Wali Kelas III.a | PNS |
11 . | Syamsiah, S.Pd.I | 19710804 200701 2 002 | Wali Kelas III.b | PNS |
12. | Eko Hardiyansyah | – | Wali Kelas III.c | Honorer |
13. | Zulyan Purba,S.Pd.I | Wali Kelas III d | Honorer | |
14. | Drs.Hi.Kabul | 19660403 200701 1 049 | Wali Kelas IV.a | PNS |
15. | Yusnani,S.Ag | 19730131 199803 2 004 | Wali Kelas IV.b | PNS |
16. | Hj.Yulianingsih,S.Pd.I | 19740704 199703 2 002 | Wali Kelas IV.c | PNS |
17. | Siti Alfiyah,S.Pd.I | 19800823 200501 2007 | Wali Kelas IV.d | PNS |
18. | Hj.Umi Kalsum,S.Ag | 19620712 199303 2 001 | Wali Kelas V.a | PNS |
19. | Dra Sumarni AS, M.Pd.I | 196812272005012002 | Wali Kelas V.b | PNS |
20. | M.Saleh,S.Pd.I | 19760124 200701 1 019 | Wali Kelas V.c | PNS |
21. | Hj. Hikmah, S.Pd.I | 19680814 199201 2001 | Wali Kelas VI.a | PNS |
22. | Ponijah,S.Pd | 19660115 199103 2002 | Wali Kelas VI.b | PNS |
23. | Tri Rosmala Dewi,S.Ag | 19710413 199203 2001 | Wali Kelas VI.c | PNS |
24. | H. Untung Pribadi, M.Pd.I | 19840319 200501 1001 | Wali Kelas VI.d | PNS |
25. | Manis Setyaningrum,M.Pd | 19711009 200501 2004 | Guru Penjaskes | PNS |
26. | Hi.Bahrudin,S.Ag | 19700804 201411 1001 | Guru Mapel | PNS |
27. | Eka Putri Niza, S.Pd.I | 19720824 199203 2 001 | Guru Mapel | PNS |
28. | Heru fasta Wijaya, S.Pd | Guru Mapel | Honorer | |
29. | Budi Setiawan | – | Guru Mapel | Honorer |
30. | Meliya Sari, S.Pd.I | – | Guru Mapel | Honorer |
31. | Asitah | 19630710 198801 2001 | Bendahara | PNS |
32. | Santoni,S.Pd | 19820530 201411 1002 | Staf TU | PNS |
33. | Jumagus Taridi,A.Md | – | Perpustakaan | Honorer |
34. | Iwan Setiawan | – | Penjaga Sekolah | Honorer |
35. | Ulfa Kurnia,S.Pd | – | Operator / Guru | Honorer |
36. | Hamid | – | Satpam | Honorer |
37. | Dewi Nurani Prihatiwi,S.Pd | – | Guru Mapel | Honorer |
38. | Cahya Baihaqi,A.Md | – | Guru Komputer | Honorer |
39. | Adi Bowo Leksono | – | Staf TU | Honorer |
40 | Sunariyah,S.Pd | – | Guru Mapel | Honorer |
Bandar Lampung, 22 Januari 2020
Kepala MIN 5 Bandar Lampung
Junaidy, S.Pd., M.Kes
NIP. 19800608 200501 1 004
VIII. PRESTASI SISWA SISWI MIN 5 BANDAR LAMPUNG
BIDANG AKADEMIK & NON AKADEMIK
NO | CABANG LOMBA | JUARA | TAHUN | PENYELENGGARA |
1 | Tenis Meja Putri | I | 2006 | Usia Dini Kec.Sukarame |
2 | Lompat Jauh Putra | II | 2006 | Usia Dini Kec.Sukarame |
3 | Lompat Jauh Putri | III | 2006 | Usia Dini Kec.Sukarame |
4 | Tolak Peluru Putra | III | 2006 | Usia Dini Kec.Sukarame |
5 | Pionerig Putri | II | 2006 | Jambore Madrasah |
6 | Senam Ayo Bersih-bersih | IV | 2007 | Dinas P & P Kota B.Lamp |
7 | Futsal | IV | 2007 | HUT ke 25 SMP P L |
8 | Mini Bridge Putri | II | 2007 | Usia Dini Kec.Sukarame |
9 | Tenes Meja Putra | III | 2007 | Usia Dini Kec.Sukarame |
10 | Atletik | III | 2007 | Usia Dini Kec.Sukarame |
11 | Bulu Tangkis Putri | I | 2008 | Usia Dini Kec.Sukarame |
12 | Mini Bridge Putra | II | 2008 | Usia Dini Kec.Sukarame |
13 | Tenes Meja Putri | III | 2008 | Usia Dini Kec.Sukarame |
14 | Catur Putra | II | 2008 | Usia Dini Kec.Sukarame |
15 | Sepak Bola Mini | I | 2009 | Usia Dini Kec.Sukarame |
16 | Sepak Takraw | I | 2009 | Usia Dini Kec.Sukarame |
17 | Sepak Bola Mini | I | 2009 | Usia Dini Tk Kota B.Lamp |
18 | Sepak Bola | I | 2010 | O 2 SN Kec.Sukarame |
19 | Catur Putri | I | 2010 | O 2 SN Kec.Sukarame |
20 | Catur Putra | I | 2010 | O 2 SN Kec.Sukarame |
21 | Sepak Takraw | II | 2010 | O 2 SN Kec.Sukarame |
22 | Karate Putri | II | 2010 | O 2 SN Kec.Sukarame |
23 | Volly Putri | III | 2010 | O 2 SN Kec.Sukarame |
24 | Karate Putra | III | 2010 | O 2 SN Kec.Sukarame |
25 | Bulu Tangkis Putri | III | 2010 | O 2 SN Kec.Sukarame |
26 | Pionering Putra | I | 2010 | Kwarda B.Lampung |
27 | PBB Putri | I | 2010 | Polsekta Panjang |
28 | Lomba Tandu Putra | I | 2011 | IAIN B.Lampung |
29 | Lomba Tandu Putra | II | 2011 | IAIN B.Lampung |
30 | Lomba Tandu Putri | II | 2011 | IAIN B.Lampung |
31 | Bulu Tangkis | II | 2011 | O2SN Kec.Sukarame |
32 | Catur | III | 2011 | O2SN Kec.Sukarame |
33 | Olimpiade Matematika | I | 2011 | Kec.Sukarame |
34 | Menyusun Rubik | II | 2011 | O2SN Kec.Sukarame |
35 | Senam Indonesia | III | 2011 | Propinsi Lampung |
36 | Futsal | III | 2011 | Propinsi Lampung |
37 | PBB Putri | I | 2011 | Kota B.Lampung |
38 | Tandu Putra | I | 2011 | Prop.Lampung |
39 | Tandu Putri | II | 2011 | Prop.Lampung |
40 | Tandu Putra | II | 2011 | Prop.Lampung |
41 | Karate | III | 2011 | O2SN Kec.Sukarame |
42 | Sepak Takraw | I | 2011 | O2SN Kec.Sukarame |
43 | Lomba PBB Putri | I | 2012 | Kanwil Lampung |
44 | Lomba Pionering Putri | I | 2012 | Kanwil Lampung |
45 | Lomba Hasta Karya Putri | II | 2012 | Kanwil Lampung |
46 | Bola Voly | III | 2012 | O2SN Kec.Sukarame |
47 | Sepak Takraw | II | 2012 | O2SN Kec.Sukarame |
48 | Bulu Tangkis Putri | I | 2012 | O2SN Kec.Sukarame |
49 | Senam Pramuka | III | 2012 | Prop.Lampung |
50 | PBB Putra | III | 2012 | Prop.Lampung |
51 | PBB Putri | III | 2012 | Prop.Lampung |
52 | Pionering Putri | Hrp.II | 2012 | Prop.Lampung |
53 | Futsal | III | 2013 | Prop.Lampung |
54 | Olimpiade Matematika | III | 2013 | Kec.Sukarame |
55 | PBB Putra | Hrp.I | 2013 | Prop.Lampung |
56 | Senam Pramuka | I | 2013 | Prop.Lampung |
57 | PPGD | II | 2013 | Prop.Lampung |
58 | Menggambar Geometrik | II | 2013 | Prop.Lampung |
59 | LCTP | III | 2013 | Prop.Lampung |
60 | PBB | I | 2013 | Prop.Lampung |
61 | Kreasi Tenda | I | 2013 | Prop.Lampung |
62 | Pengucapan Dasa Darma | III | 2013 | Prop.Lampung |
63 | Hasta Karya | II | 2013 | Prop.Lampung |
64 | Pionering | H.I | 2013 | Prop.Lampung |
65 | Regu Terfavorit | I | 2013 | Prop.Lampung |
66 | Juara Umum Peranmu II | 2013 | Prop.Lampung | |
67 | Juara Umum Temu Galang VI | 2013 | Prop.Lampung | |
68 | Senam Pramuka | I | 2014 | Kota Bandar Lampung |
69 | PBB Putri | II | 2014 | Kota Bandar Lampung |
70 | PBB Putri | III | 2014 | Kota Bandar Lampung |
71 | Senam Pramuka | III | 2014 | Prop. Lampung |
72 | PBB Putri | II | 2014 | Prop. Lampung |
73 | Olimpiade MTK | I | 2014 | Kota Bandar Lampung |
74 | PBB Putri | II | 2015 | IAIN Raden Intan |
NO | CABANG LOMBA | JUARA | TAHUN | PENYELENGGARA |
75 | PBB Putra | III | 2015 | IAIN Raden Intan Lampung |
76 | Senam Pramuka | III | 2015 | IAIN Raden Intan Lampung |
77 | Mewarnai Putra | IV | 2015 | IAIN Raden Intan Lampung |
78 | Senam Pramuka | I | 2015 | Al-Kautsar |
79 | Karya Terapan | I | 2015 | Al-Kautsar |
80 | PBB Putri | I | 2015 | Gapma MAN I B.Lampung |
81 | PBB Putra | I | 2015 | Gapma MAN I B.Lampung |
82 | LCC | II | 2015 | Gapma MAN I B.Lampung |
83 | LCC | III | 2015 | Gapma MAN I B.Lampung |
84 | Foto Selvie | I | 2015 | Gapma MAN I B.Lampung |
85 | Tropy Favorit | 2015 | Gapma MAN I B.Lampung | |
86 | Tropy tetap Juara umum | 2015 | Gapma MAN I B.Lampung | |
87 | Tropy bergilir | 2015 | Gapma MAN I B.Lampung |
IX. PRESTASI SISWA SISWI MIN 5 BANDAR LAMPUNG BIDANG PAI
NO | CABANG LOMBA | JUARA | TAHUN | PENYELENGGARA |
1 | MTQ Putri | I | 2006 | KKG.PAI Kec.Sukarame |
2 | Azan | I | 2007 | KKG.PAI Kec.Sukarame |
3 | Azan | I | 2007 | KKG.PAI Tk.Kota B.L |
4 | Kosidah | I | 2007 | KKG.PAI Kec.Sukarame |
5 | Kaligrafi Putra | I | 2007 | KKG.PAI Kec.Sukarame |
6 | MTQ Putra | II | 2007 | KKG.PAI Kec.Sukarame |
7 | Hifzil Qur’an Putra | I | 2008 | KKG.PAI Kec.Sukarame |
8 | Hifzil Qur’an Putri | II | 2008 | KKG.PAI Kec.Sukarame |
9 | Dai Cilik Putra | III | 2008 | KKG.PAI Kec.Sukarame |
10 | Dai Cilik Putri | II | 2008 | KKG.PAI Kec.Sukarame |
11 | Kosidah | I | 2008 | KKG.PAI Kec.Sukarame |
12 | Kaligrafi Putra | I | 2008 | KKG.PAI Kec.Sukarame |
13 | Kaligrafi Putri | II | 2008 | KKG.PAI Kec.Sukarame |
14 | Kosidah | III | 2008 | Risma Kec.Sukarame |
15 | Piala Bergilir | 2008 | KKG.PAI Kec.Sukarame | |
16 | MTQ Putra | III | 2008 | KKG.PAI Tk.Kota B.L |
17 | Hifzil Qur’an Putra | II | 2008 | KKG.PAI Tk.Kota B.L |
18 | Pidato Bhs Arab | I | 2008 | Tk Kota B.Lampung |
19 | MTQ Putri | II | 2009 | Tk.SD/MISe-Kota B.Lampung |
20 | Hifzil Qur’an Putri | I | 2009 | SMP Al-Kautsar |
21 | MTQ Putri | I | 2009 | KKG PAI B.Lamung |
22 | Dai Putra | III | 2009 | KKG PAI B.Lampung |
23 | MTQ Putri | I | 2010 | KKG PAI Kec.Sukarame |
24 | Dai Putra | III | 2010 | KKG PAI Kec.Sukarame |
25 | Kaligrafi Putra | I | 2010 | KKG PAI Kec.Sukarame |
26 | Kaligrafi Putri | I | 2010 | KKG PAI Kec.Sukarame |
27 | Lomba Kaligrafi Putri | II | 2012 | Kanwil Lampung |
28 | Lomba MTQ Putri | III | 2012 | Kanwil Lampung |
29 | Pidato | II | 2012 | Kota B.Lampung |
30 | MTQ | II | 2012 | Kota B.Lampung |
31 | Kaligrafi Putri | II | 2012 | Prop.Lampung |
32 | Kaligrafi Putri | Hrp.II | 2012 | Prop.Lampung |
33 | Azan | III | 2012 | Kota B.Lampung |
34 | Hafiz | III | 2012 | Kota B.Lampung |
35 | Pidato Putri | Hrp.II | 2012 | Prop.Lampung |
36 | Hafiz Putra | II | 2012 | Prop.Lampung |
37 | Pidato Putra | III | 2012 | Prop.Lampung |
38 | Pidato Putri | I | 2012 | Prop.Lampung |
NO | CABANG LOMBA | JUARA | TAHUN | PENYELENGGARA |
39 | Kaligrafi Putra | I | 2012 | Prop.Lampung |
40 | Olimpiade PAI | III | 2013 | Kota B.Lampung |
41 | Dai Cilik Putra | I | 2013 | Kota B.Lampung |
42 | Dai Cilik Putri | II | 2013 | Kota B.Lampung |
43 | Pidato Putra | I | 2013 | Prop. Lampung |
44 | Pidato Putri | II | 2013 | Prop. Lampung |
45 | Pidato Putri | H.I | 2014 | Prop. Lampung |
46 | Dai Putra | I | 2015 | IAIN Raden Intan Lampung |
47 | Dai Putri | I | 2015 | IAIN Raden Intan Lampung |
48 | Dai Putri | II | 2015 | Al-Kautsar |
49 | Tahfiz | III | 2015 | Gapma MAN I B.Lampung |
50 | Pidato Bahasa Indonesia | I | 2015 | Prop.Lampung |
52 | Dai Cilik Putra | II | 2015 | Prop.Lampung |
53 | Dai Cilik Putri | III | 2015 | Prop.Lampung |
54 | Senam Kreasi | I | 2015 | Prop.Lampung |
55 | Futsal | I | 2015 | Prop.Lampung |
56 | PBB Putra | I | 2015 | Prop.Lampung |
57 | Dai Putra | I | 2015 | Prop. Lampung |
58 | Dai Putri | I | 2015 | Prop. Lampung |
59 | Karya Terapan | I | 2015 | Prop. Lampung |
60 | Dai Cilik | II | 2015 | Prop. Lampung |
61 | Speling Bee | II | 2015 | Prop. Lampung |
62 | Kaligrafi | H.I | 2015 | Prop. Lampung |
63 | Tahfiz Qur’an | H.III | 2015 | Prop. Lampung |
64 | Tahfiz | I | 2016 | Prop. Lampung |
65 | Tahfiz | III | 2016 | Prop. Lampung |
66 | Dai | II | 2017 | Prop. Lampung |
67 | Da’iah | III | 2017 | Prop. Lampung |
68 | Da’i | H. I | 2017 | Prop. Lampung |
69 | Azan | I | 2017 | UIN Raden Intan Lampung |
70 | Tahfiz | I | 2017 | UIN Raden Intan Lampung |
NO | CABANG LOMBA | JUARA | TAHUN | PENYELENGGARA |
71 | Olympiade Matematika | 2 | 2018 | Diniyah Putri |
72 | Feshen show | 2 | 2018 | Diniyah Putri |
73 | Lagu Wajib | 2 | 2018 | Diniyah Putri |
74 | Dai/Daiyah | 3 | 2018 | Diniyah Putri |
75 | Dai | 2 | 2018 | SMTI |
76 | Dai | 3 | 2018 | SMTI |
77 | Tahfidz | 1 | 2018 | SMTI |
78 | Dongeng | 1 | 2018 | SMTI |
79 | Dongeng | 2 | 2018 | SMTI |
80 | Kaligrafi | 1 | 2018 | SMTI |
82 | Kaligrafi | 3 | 2018 | SMTI |
83 | Dai/Daiyah | 1 | 2018 | SD Al-Azhar 3 |
84 | Dai/Daiyah | 2 | 2018 | SD Al-Azhar 3 |
85 | Dai/Daiyah | 3 | 2018 | SD Al-Azhar 3 |
86 | PBB Putri | 2 | 2018 | SD Al-Azhar 3 |
87 | PBB Putri | 3 | 2018 | SD Al-Azhar 3 |
88 | PBB Putra | 3 | 2018 | SD Al-Azhar 3 |
89 | PBB Putra | 3 | 2018 | PGRI B.Lampung |
90 | PBB Putri | 1 | 2018 | PGRI B.Lampung |
91 | Senam Pramuka | 1 | 2018 | PGRI B.Lampung |
92 | Senam Pramuka | 2 | 2018 | PGRI B.Lampung |
93 | Hasta karya Putra | 1 | 2018 | PGRI B.Lampung |
94 | Hasta Karya Putri | 3 | 2018 | PGRI B.Lampung |
95 | Juara umum tetap Putra | 2018 | PGRI B.Lampung | |
96 | Juara umum tetap Putri | 2018 | PGRI B.Lampung | |
97 | Juara bergilir | 2018 | PGRI B.Lampung | |
98 | Juara 1 Tahfidzul Qur’an Al-Kautsar Event ke-8 Tahun 2019 Tingkat Provinsi Lampung | 1 | 2019 | SMP Al-Kautsar B. Lampung |
99 | Juara 1 Olimpiade PAI Al-Kautsar Event ke-8 Tahun 2019 Tingkat Provinsi Lampung | 1 | 2019 | SMP Al-Kautsar B. Lampung |
100 | Juara 2 Bercerita Al-Kautsar Event ke-8 Tahun 2019 Tingkat Provinsi Lampung | 2 | 2019 | SMP Al-Kautsar B. Lampung |
101 | Juara 2 Da’i Cilik Al-Kautsar Event ke-8 Tahun 2019 Tingkat Provinsi Lampung | 2 | 2019 | SMP Al-Kautsar B. Lampung |
102 | Juara 3 Senam Pramuka Al-Kautsar Event ke-8 Tahun 2019 Tingkat Provinsi Lampung | 3 | 2019 | SMP Al-Kautsar B. Lampung |
103 | Juara 3 Tahfidzul Qur’an Al-Kautsar Event ke-8 Tahun 2019 Tingkat Provinsi Lampung | 3 | 2019 | SMP Al-Kautsar B. Lampung |
104 | Juara Harapan 1 Tahfidzul Qur’an Al-Kautsar Event ke-8 Tahun 2019 Tingkat Provinsi Lampung | Harapan 1 | 2019 | SMP Al-Kautsar B. Lampung |
105 | Juara Harapan 1 Membaca Puisi Al-Kautsar Event ke-8 Tahun 2019 Tingkat Provinsi Lampung | Harapan 1 | 2019 | SMP Al-Kautsar B. Lampung |
106 | Juara Harapan 1 Olimpiade PAI Al-Kautsar Event ke-8 Tahun 2019 Tingkat Provinsi Lampung | Harapan 1 | 2019 | SMP Al-Kautsar B. Lampung |
107 | Juara Harapan 1 Tilawah Al-Qur’an Al-Kautsar Event ke-8 Tahun 2019 Tingkat Provinsi Lampung | Harapan 1 | 2019 | SMP Al-Kautsar B. Lampung |
108 | Juara Harapan 3 Tilawah Al-Qur’an Al-Kautsar Event ke-8 Tahun 2019 Tingkat Provinsi Lampung | Harapan 3 | 2019 | SMP Al-Kautsar B. Lampung |
109 | Juara Umum Al-Kautsar Event ke-8 Tahun 2019 Tingkat Provinsi Lampung | Juara Umum | 2019 | SMP Al-Kautsar B. Lampung |
110 | Juara 2 Futsal Tingkat SD/MI Se-Kota B. Lampung | Juara 2 | 2019 | SMP Global Surya |
111 | Juara 3 PBB Putra | 2019 | SMP PGRI (Gelora VII) | |
112 | Juara Harapan 1 PBB Putra | 2019 | SMP PGRI (Gelora VII) | |
113 | Juara 3 PBB Putri | 2019 | SMP PGRI (Gelora VII) | |
114 | Juara Harapan 1 PBB Putri | 2019 | SMP PGRI (Gelora VII) | |
115 | Juara Harapan 3 PBB Putri | 2019 | SMP PGRI (Gelora VII) | |
116 | Juara 2 Senam Pramuka Putra | 2019 | SMP PGRI (Gelora VII) | |
117 | Juara 1 Senam Pramuka Putri | 2019 | SMP PGRI (Gelora VII) | |
118 | Juara 2 Senam Pramuka Putri | 2019 | SMP PGRI (Gelora VII) | |
119 | Juara 3 Senam Pramuka Putri | 2019 | SMP PGRI (Gelora VII) | |
120 | Juara 3 Hasta Karya Putra | 2019 | SMP PGRI (Gelora VII) | |
121 | Juara Harapan 3 Hasta Karya Putra | 2019 | SMP PGRI (Gelora VII) | |
122 | Juara 1 Hasta Karya Putri | 2019 | SMP PGRI (Gelora VII) | |
123 | Juara Harapan 2 Hasta Karya Putri | 2019 | SMP PGRI (Gelora VII) | |
124 | Juara 2 Futsal` | 2019 | SMP PGRI (Gelora VII) | |
